2010.08.22
玉コロ傾斜検知器って一体なに?
サンワコンでは、新しい斜面点検機器「玉コロ傾斜検知器」を開発し、販売しております。この機器の主開発者、岡島チームリーダーに聞きました。
―― | では、ええと、新製品が発売されたということで、そのお話をうかがいたいのですが。 |
岡島 | はい、はい。 |
―― | まずはどのようなものなのですか? |
岡島 | 斜面の傾斜変動を調べるのに、パチンコ玉を使ってるんですよ。ほら、よくテレビで、建物が傾いているのを調べるときに、ビー玉を転がすでしょう。 |
―― | あ、見たことあります!でも斜面に玉を置いたら、転がってしまうと思うんですけど。 |
岡島 | はい。まずは斜面にステージを取り付けてその上に玉を置くんですよ。その時点では転がらないように水平にして。時間がたって斜面が傾くとステージが傾いて玉が転がるので斜面の変動が分かるという仕組みになっています。 |
―― | へー、それはおもしろいですねえ。でも、玉が転がったかどうかはどうやって確認するんですか?毎回斜面に登って見に行くのは大変じゃないですか? |
岡島 | 転がった玉がホースを伝って落ちてくるんですよ。そして警報表示器に到達して旗が出ます。その旗もからくり仕掛けというか、落ちてきた玉の重みで旗が出るようになっています。 |
―― | おもしろそう!ピタゴラスイッチみたいですね。どんな製品だか興味が湧いてきました。玉コロ傾斜検知器、見せていただけますか? |
岡島 | もちろんですよ。こちらです。 |
―― | わあ、かわいい。 |
岡島 | ん? |
―― | かわいいですねー。傾斜検知器って名前から想像できなくてどんな装置が出てきるのかと思ってましたが、意外と小さいですね。 |
岡島 | もともとはもっと大きかったのを、小さく改良したんですよ。 |
―― | まるっこいのもかわいいんですが、これは何か意味があるんですか? |
岡島 | ああ、このドーム型ですか。これは、もともとフラットにしていたんですが、フラットだと雨や風の影響を受けて誤作動してしまうことがあったんですね。それで雨風の抵抗を逃がすためにドーム型にしました。 |
―― | そうですか。誤作動といえば、地震で揺れた場合にはさすがに転がっちゃうんじゃないですか? |
岡島 | 先ほどは傾くとパチンコ玉が転がる仕組みとざっくりと説明しましたが、実はこれ、二層構造になっています。水平のステージの上に、3個のジルコニア球をセットします。これが傾きを検知する役割の検知玉です。その上におもり板を置いて、その上に連絡玉と呼んでいるステンレス球をセットします。検知玉が転がることによっておもり板が横移動して倒れ、その上部にセットされている連絡玉が転がり落ちます。こういう二層構造を取ることによって、地震の揺れを逃がすんですよ。震度3くらいまでの横揺れなら誤作動しないという実験結果が出ています。 |
―― | へえー。でも実際の現場ではそんなにうまくいかないんじゃないですか? |
岡島 | おー、するどい。確かに室内試験だけでは苦しいですね。実際の現場にもテスト設置して検証してきました。うまいぐあいに震度3くらいの地震が発生して、その時に誤作動しませんでした。室内実験と現場の両方で検証できたというわけです。 |
―― | 現場でも確認できたのは良かったですねー。 |
岡島 | もちろんそれ以上の地震が起きた場合には誤作動する場合もあります。でも、一般的な点検の考え方でも震度4程度の地震が発生したときには不安定箇所を確認しないといけない!となってますからね。そういう大きな地震が起きたときは危険な斜面は動く可能性があるので、点検するべきだと思いますね。むしろ、震度4の地震があったけど玉コロの旗が出なかったので点検しなくてもよいとする可能性もありますね。 |
―― | なるほど。玉コロ傾斜検知器が地震時の斜面点検の必要性を判断する指標にもなりうるんですね。ところで予兆なしで岩盤が崩壊することはないんですか?そういう岩盤では玉コロ傾斜検知器は役にたたないのではないですか? |
岡島 | まず、全く予兆無しに落ちるのは稀だと思います。しかし本当に落ちる寸前の岩盤は、予兆なしで落ちるでしょうね。そういう対象の場合は観測している場合じゃなく対策しないといけません。 |
―― | なるほど、そんな場所は監視している場合じゃありませんね。でも、落ちる寸前かどうかが分からないような場合はどうしますか? |
岡島 | そこは大事なポイントですね。落ちる寸前の状態とは「基盤と不安定部分が完全に分離している状態」です。ところが見た目には不安定な部分と分離しているかどうかが分からない場合が多いですね。 |
―― | そうそう。ぼくが判断しろといわれても分からないなーと思うんです。 |
岡島 | 実は専門家でも難しい判断です。国土交通省の土木研究所では、基盤と不安定岩塊が分離しているかどうかを振動の伝わり方で判断する方法を開発したようです。「不安定岩塊が分離していると揺れやすくなるので、健全なところよりも大きく揺れる」ということを利用した方法です。 |
―― | なるほど。危ないところはぐらぐら状態って感じですね。 |
岡島 | ぐらぐら・・・?まあ、そんな感じかな。 |
―― | じゃあ、玉コロに振動を計測する機能を追加しちゃいましょうか? |
岡島 | いやいや、それはさすがに複雑な機械になるのでやめておきます。でも、玉コロで岩塊の揺れやすさもわかるんですよ。 |
―― | ・・・? |
岡島 | さきほど、震度3くらいまでの地震なら誤作動しないと言いましたが、震度3以下の地震で傾斜変位がないのに作動することがあります。これは震度3以下の地震が、不安定岩塊の部分で揺れが増幅して震度3以上の揺れになっていると考えられます。要するに、震度3以下の地震でも作動してしまうような岩塊は非常に不安定な状態なので、崩壊寸前と判断できるというわけです。 |
―― | なるほど!玉コロは一石二鳥の機能があるんですね。すごい。 |
斜面監視をもっとよくしたい。
―― | ところで、この機器を作ろうと思ったきっかけはなんだったんですか? |
岡島 | そうですね。危険な斜面というのは世の中にいっぱいあるんですよ。もちろん監視システムもたくさんありますし、道路パトロールの人が見回りも行っています。でもまだ不十分なんですよね。 |
―― | 不十分といいますと? |
岡島 | 世の中にある監視システムは2種類あります。斜面に登って目盛りを読むタイプと、電波で監視結果を携帯電話などに飛ばすものです。斜面に登るタイプは価格も安くてたくさんつけられますけど、登らないと確認できないので監視体制としてはちょっと弱いんですね。かといって電波で飛ばすものは高価なシステムになるので、たくさん設置することができない。 |
―― | では、たくさん機器がある中で、この玉コロ傾斜検知器はどういう利点があるんですか? |
岡島 | 既存の機器より安いので導入しやすいことや、簡単な仕組みで電源を使わないのでメンテナンスも楽という部分ですね。細かい話だと、さっき言ったように傾斜変位だけでなく岩盤の揺れやすさも評価できる部分ですね。それと、どの方向に傾いても同じように検知できる点ですね。他の機械は1方向や2方向の傾斜を検知します。 |
―― | それじゃあ、もう既存の高い機器は必要ないですね? |
岡島 | 緊急性の高い、いつでもリアルタイムに関係者に連絡することが必要な場合、例えば通行規制をかける場合などは携帯電話に情報を発信するような機器が有効な場合があります。その場合、監視する場所が明らかで限られていることや、さらにランニングコストを含めて予算が確保できないといけません。そういう条件でなければ,玉コロ傾斜検知器の方がよいのではないかと思います。 |
―― | なるほどー。 |
岡島 | いずれにしても私たちはコンサルタントなので現場の条件に応じてベストな方法を提案します。さまざまな機器があるので、必要に応じて組み合わせて使い、より効果的な斜面監視に役立てることができればと思っています。 |
初めて現場設置したとき、そして今後
―― | 今ね、会議室でこの機器を見せていただいてますけど、現場に初めて設置したときってどんなお気持ちでした? |
岡島 | 最初の現場は急峻な斜面、そうですねー、道路から100mくらい上部に設置しました。そこからホースをつないで警報機を設置して。開発メンバー以外の人にも手伝ってもらったのですが、この機器でしょう。全く信用されてなかったですねー。でも。 |
―― | でも? |
岡島 | 設置から一週間後に確認に行ったんですよ。まず警報機。 |
―― | うんうん。 |
岡島 | 旗は出ていない。玉も来ていない。 |
―― | それで? |
岡島 | それで上部の傾斜検知器本体まで登って確認しました。そしたら。 |
―― | そしたら? |
岡島 | 連絡玉、しっかりおもり板の上に乗っていました。動いてなかったわけですが、実際の現場でしっかり監視してくれていた。嬉しかったですねー。 |
―― | あー、よかった。ぼくまでドキドキしちゃいました。現場実験も済ませて販売となったわけですが、今後はどのように考えてますか? |
岡島 | そうですね。今はどんどん営業をしているところです。とにかく現場で使っていただいて実績を作りたいと思っています。興味をもたれた方がいましたらお気軽にお問い合わせください。 |
―― | やる気ですねー。 |
岡島 | おもしろかったなー。本日はいろいろとお聞かせいただきありがとうございました。期待してます。また続きを聞かせてくださいね。 |
―― | はい、がんばります。ありがとうございました。 |
お問い合わせ
株式会社サンワコン 営業窓口 〒918-8525 福井県福井市花堂北1丁目7-25 TEL 0776-36-2791 (直通) |